aktuelle Verhältnisse
M D M D F S S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
M D M D F S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
M D M D F S S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

« » November 2017 - Woche 46

Montag

6

Dienstag

7

Mittwoch

8

Donnerstag

9

Freitag

10
Geburtstage: klaus73 (44)

Samstag

11
Geburtstage: nordlichtangel (54)

Sonntag

12
Geburtstage: michi1211 (47)